** ufotcc非现场计划
UF学生组织定价:
小组大小 | 小组格式挑战课程 (1-2小时) |
小团体格式半天低挑战 (3-4小时) |
小组大小 | 大型群体格式挑战课程 (1-2小时) |
|
---|---|---|---|---|---|
10-16 | $ 192.00 | $ 320.00 | 25-50. | $ 250.00 | |
17-24 | $ 288.00 | $ 480.00 | 51-75 | $ 375.00 | |
25-32 | $ 384.00 | $ 640.00 | 76-100 | $ 500.00 | |
33-40. | $ 480.00 | $ 800.00 | * 100-125 | $ 687.50 |
对UF教师,员工,附属公司和非营利性指控的定价:
小组大小 | 小组格式挑战课程 (1-2小时) |
小团体格式半天低挑战 (3-4小时) |
小组大小 | 大型群体格式挑战课程 (1-2小时) |
|
---|---|---|---|---|---|
10-16 | $ 240.00 | $ 400.00 | 25-50. | $ 400.00 | |
17-24 | 360.00美元 | $ 600.00 | 51-75 | $ 600.00 | |
25-32> | $ 480.00 | $ 800.00 | 76-100 | $ 800.00 | |
33-40. | $ 600.00 | $ 1000.00 | * 100-125 | 1062.50美元 |
公司集团定价:
小组大小 | 小组格式挑战课程 (1-2小时) |
小团体格式半天低挑战 (3-4小时) |
小组大小 | 大型群体格式挑战课程 (1-2小时) |
|
---|---|---|---|---|---|
10-16 | $ 288.00 | $ 560.00 | 25-50. | $ 500.00 | |
17-24 | $ 432.00 | $ 840.00 | 51-75 | 750.00美元 | |
25-32 | $ 576.00 | 1120.00美元 | 76-100 | $ 1000.00 | |
33-40. | $ 720.00 | 1400.00美元 | * 100-125 | $ 1312.50 |
**来自Wauburg Lake South的15英里或以上的团体将覆盖距离和时间的额外费用。
*组大小的预订定价超过40可以联系 rsotcc@ufsa.ufl.edu.